Thông tin gói dịch vụ ưu đãi
bảng báo giá sơn KCC MỚI NHẤT
| Chủng Loại | Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | Quy Cách | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | 024 | Dung môi epoxy | 20L | 1.531.563 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | EP118/ | Sơn Lót | 16L | 2.269.996` |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | ET5660 -màu D40434 , D80680 , Ral 7035 , G473505 , 2290 ,1000 , 5445 , 9000 | Sơn Phủ | 16L | 2.740.404 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | ET5660-3000/2210/2280 | Sơn phủ - Vàng | 16L | 3.424.138 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Unipoxy Lining- màu D40434, D80680, Ral7035, G473505 | Sơn tự trải phẳng | 16L | 2.882.621 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Unipoxy Lining-Pluss màu D40434, D80680 , Ral 7035 , G473505 | Sơn tự trải phẳng Cao cấp | 16L | 3.085.143 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Unipoxy Lining- 9000 | Sơn tự trải phẳng | 16L | 3.085.142 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | ET5500 Kháng axit tự phẳng màu D40434 , D80680 , Ral 7035, G473505 | Chống axit TỰ phẳng | 16L | 3.785.149 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | unipoxy anti-static | Chống tĩnh điện | 16L | 9.794.141 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Unipoxy Putty | Trám trét epoxy | 9L | 2.116.694 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | LÓT EPOXY GỐC NƯỚC | Supro Epoxy Primer | 16L | 3.000.100 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | LÓT EPOXY CHẤT RẮN CAO | Supro solvent free primer | 16L | 2.577.406 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Korepox H2O -white base | Sơn epoxy gốc nước | 5L | 1.232.688 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Korepox H2O -base b | Sơn epoxy gốc nước | 4,5L | 1.003.255 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Korepox H2O -base c | Sơn epoxy gốc nước | 4,55L | 982.152 |
| Sơn acrylic bảo vệ tường bê tông/ nền đi bộ ngoài trời | Newcryl Topcoat (Gloss)-1000 / 9000 | Sơn phủ acrylic gốc dầu 20L | 20L | 3.092.887 |
| Sơn acrylic bảo vệ tường bê tông/ nền đi bộ ngoài trời | 029K | Dung môi sơn acrylic | 20L | 1.301.303 |
| Sơn hồ nước thải/uống | EH2351-1128 , 2260 , ral 5012 ,1000 ,1999 | phủ hồ xử lý nước thải(A:14.4/B:3.6) | 16L | 2.371.213 |
| Sơn hồ nước thải/uống | EP1775 | Sơn lót hồ nước sinh hoạt | 12L | 2.628.953 |
| Sơn hồ nước thải/uống | ET5775-blue | Sơn phủ hồ nước sinh hoạt | 12L | 2.899.581 |
| Sơn hồ nước thải/uống | TH0375 | Dung môi cho EP1775/ET5775 | 20L | 1.301.303 |
| Chống thấm Polyurethane | UP166(T) (Sporthane primer) | Sơn lót urethane | 14KG | 1.646.317 |
| Chống thấm Polyurethane | UC214 (Sporthane WTR expose) | Chống thấm lộ thiên | 20KG | 2.087.699 |
| Chống thấm Polyurethane | UC215(Sporthane WTR unexpose) | Chống thấm không lộ thiên | 32KG | 2.309.356 |
| Chống thấm Polyurethane | sportthane vertical wtr | chống thấm tường đứng lộ thiên | 22,15KG | 2.312.126 |
| Chống thấm Polyurethane | UT5789(Sporthane Topcoat) | Sơn phủ urethane | 12,6L | 2.719.807 |
| Chống thấm Polyurethane | 037U | Dung môi urethane | 20L | 1.301.303 |
| VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-krete MF(4Thành phần) | VỮA PU (MF) | 20KG | 1.610.879 |
| VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-krete HD(5 thành phần) | VỮA PU (HD) | 32KG | 2.268.117 |
| VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-krete PART A | VỮA PU- THÀNH PHẦN A | 3KG | 604.079 |
| VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-krete PART B | VỮA PU- THÀNH PHẦN B | 3KG | 633.076 |
| VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-krete CS -CO | VỮA PU - BỘT MÀU | 2KG | 207.482 |
| VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-Krete plain Filler | VỮA PU -PLAIN FILLER | 12KG | 189.440 |
| VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-Krete HD Filler | VỮA PU HD FILLER | 12KG | 510.326 |
| Sơn chịu nhiệt | OT407-9180 | Sơn chịu nhiệt 200ºC-Bac | 20L | 3.415.062 |
| Sơn chịu nhiệt | OT604-9180 | Sơn chịu nhiệt 400ºC-Bac | 4L | 811.882 |
| Sơn chịu nhiệt | OT604-9180 | Sơn chịu nhiệt 400ºC-Bac | 18L | 3.653.472 |
| Sơn chịu nhiệt | QT606-1999 Black | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen | 18L | 4.523.347 |
| Sơn chịu nhiệt | QT606-1999 Black | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen | 4L | 1.005.188 |
| Sơn chịu nhiệt | QT606-9180 Silver | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Bạc | 18L | 4.813.305 |
| Sơn chịu nhiệt | QT606-9180 Silver | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Bạc | 4L | 1.069.623 |
| Sơn chịu nhiệt | Thinner 002 | Dung môi cho Alkyd (súng phun) | 20L | 1.301.303 |
| Sơn dầu Alkyd | QD ANTICORROSION PRIMER-ENAMEL | Sơn lót chống rỉ đỏ | 18L | 1.391.799 |
| Sơn dầu Alkyd | MP120 | Sơn lót chống rỉ xám | 18L | 1.971.715 |
| Sơn dầu Alkyd | LT313-Ral7035,1000,1128,vb0028,1999,3332 | Sơn dầu Alkyd-Màu chuẩn | 18L | 1.913.723 |
| Sơn dầu Alkyd | LT313-4440 ,5445 | Sơn dầu Alkyd-Màu Đặc biệt 1 | 18L | 2.099.297 |
| Sơn dầu Alkyd | LT313 - 2210,3000 | Sơn dầu Alkyd-Màu đặc biệt 2 | 18L | 2.192.084 |
| Sơn dầu Alkyd | BH152 | BITUMINOUS PAINT | 18L | 1.971.715 |
| Sơn epoxy cho kim loại | EZ176 | Sơn lót giàu kẽm | 20L | 4.665.105 |
| Sơn epoxy cho kim loại | 053 | Dung môi epoxy | 20L | 1.301.303 |
| Sơn epoxy cho kim loại | IZ180(N)-1184(HS) | Sơn lót Kẽm Silicate | 13,5L | 3.675.220 |
| Sơn epoxy cho kim loại | 0608 | Dung môi epoxy giàu kẽm | 20L | 1.301.303 |
| Sơn epoxy cho kim loại | EP1760 | Sơn lót giàu kẽm | 16L | 2.319.665 |
| Sơn epoxy cho kim loại | EP170(QD) | Sơn lót epoxy chống rỉ | 18L | 2.493.640 |
| Sơn epoxy cho kim loại | EH2351-1128 , 2260 , ral 5012 ,1000 ,1999 | Epoxy 2 trong 1 phủ trong nhà | 16L | 2.371.213 |
| Sơn epoxy cho kim loại | EH6270 | Sơn epoxy phủ lớp đệm | 18L | 2.667.615 |
| Sơn epoxy cho kim loại | EH4158-(H) | Sơn epoxy Mastic sắt thép | 16L | 2.474.310 |
| Sơn epoxy cho kim loại | UT6581-1000 ,1999, ral 7035 ,D40434,5775 | Sơn phủ Urethane | 16L | 3.144.435 |
| Sơn epoxy cho kim loại | UT6581 -VÀNG 3000 ,Đỏ cam Ral 3000 | Sơn phủ Urethane | 16L | 3.608.368 |
| Sơn epoxy cho kim loại | EP174 (T) | Sơn chống axit KL (A:12;B:4 | 16L | 3.247.532 |
| Sơn chống cháy kim loại | Firemask 250V | Sơn chống cháy KL | 18L | 2.493.640 |
| Sơn chống cháy kim loại | Firemask SQ 2300/SQ2500 | Sơn chống cháy KL | 18L | 2.377.657 |
| Sơn phủ bóng trong suốt cho tất cả bề mặt gỗ,gốm sứ,nhựa, kim loại | UT5015-9000(SC)/UT595 CLEAR | phủ bóng trong suốt chống trầy, sước | 14L | 2.579.984 |
| Sơn phủ bóng trong suốt cho tất cả bề mặt gỗ,gốm sứ,nhựa, kim loại | SENSECLEAR (N) | phủ bóng trong suốt chống trầy, sước | 4L | 694.610 |
| Sơn phản quang | AT 830 | SƠN PHẢN QUANG White (1000), Red (2000), Orange (2280), Yellow (3000), Blue (5000), Green (4490) | 4L | 882.761 |
| SƠN CHỐNG HÀ | A/F7830 | Sơn chống hà bảo vệ 3 năm | 18L | 6.205.104 |
| SƠN CHỐNG HÀ | A/F700 | Sơn chống hà thông thường | 18L | 5.103.263 |
| TĂNG CỨNG ,TĂNG BÓNG NỀN BÊ TÔNG | KOREHARD | Chất xoa tăng cứng nền bê tông | 25KG | 1.908.891 |
| TĂNG CỨNG ,TĂNG BÓNG NỀN BÊ TÔNG | KOREHARD | Chất xoa tăng cứng nền bê tông | 5KG | 381.779 |
| TĂNG CỨNG ,TĂNG BÓNG NỀN BÊ TÔNG | KORETOP | Chất xoa tăng cứng nền bê tông | 25KG | 9.326.986 |
| TĂNG CỨNG ,TĂNG BÓNG NỀN BÊ TÔNG | KORETOP | Chất xoa tăng cứng nền bê tông | 5KG | 1.865.397 |
| SƠN POLYURETHANE NỀN | sporthane high hard topcoat -green.grey | Sơn phủ POLYURETHANE cho sàn | 16,5KG | 3.269.278 |
| SƠN POLYURETHANE NỀN | sporthane topcoat (Energy) | Sơn phủ POLYURETHANE chống nóng | 16L | 3.804.251 |
| SƠN POLYURETHANE NỀN | sporthane high hard flooring coat | PU tự phẳng | 20KG | 2.435.648 |
| SƠN POLYUREA | PU295A-DRUM PACKING | POLYUREA | 385KG | 72.686.060 |
| SƠN POLYUREA | HB 195A-DRUM PACKING | Hydric POLYUREA | 385KG | 59.538.069 |
| SƠN POLYUREA | PU 9330 | Trám trét gốc polyurethane | 12KG | 1.720.418 |
| Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | EP1183 | Lót Epoxy cao cấp | 16L | 2.113.472 |
ưu điểm của sơn kcc
Bảo vệ mặt phẳng, phục vụ hoạt động trên đó thật sự tiện nghi và hiệu quả nhất.
Bề mặt sơn có độ bóng, màu sắc tươi, rất khó phai, tính thẩm mỹ rất cao.
Khả năng bám bụi của bề mặt sơn rất thấp, dễ vệ sinh lau chùi trên mặt sàn.
Bề mặt tốt đảm bảo chất lượng và cam kết bảo hành 12 tháng sử dụng cho khách hàng.
Bề mặt sơn sau khi khô chống thấm hoàn toàn với nước.
Sơn có tính kháng khuẩn và chống nấm mốc tuyệt vời.
CAM KẾT KHÔNG ĐÂU CÓ
Vương Quốc Sơn một trong những đại lý sơn KCC uy tín , tư vấn giải pháp thi công cho các công ty, nhà máy, xưởng sản xuất, nhà kho cho doanh nghiệp trên toàn quốc.
Hơn 10 năm kinh nghiệm dày dạn về thi công
Bảo hành dài hạn lên đến 36 tháng, hỗ trợ tốt sau thi công
Khảo sát đo đạc tận nơi, test mẫu miễn phí
Sử dụng vật liệu thi công chính hãng, chất lượng
Đơn Vị Luôn Dẫn Đầu Về Lĩnh Vực Sơn Sàn Công Nghiệp
Đối Tác Chính Của Các Hãng Sơn Chính Hãng Chất Lượng
Tư Vấn Kỹ Thuật, Chi Phí Phù Hợp Với Từng Công Trình
Đội Ngũ Nhân Viên Luôn Hỗ Trợ Nhiệt Tình Chuyên Nghiệp
sản phẩm sơn KCC
Hồ sơ năng lực
đội ngũ nhân viên
khách hàng nói gì về chúng tôi
Bảng báo giá sơn KCC mới nhất cung cấp cho bạn đầy thông tin về sản phẩm cũng như giá thành mới nhất của thương hiệu sơn KCC cao cấp và chất lượng. Sở hữu những dòng sơn có nhiều chức năng vô cùng tuyệt vời này sẽ không làm bất kì quý khách nào phải phiền lòng.
Tìm Hiểu Khái Quát Sơn Kcc
Hãng sơn Kcc có thành công nhất định tại thị trường Châu Á và trên toàn Thế giới. Để trinh phục được người tiêu dùng việt nam thì họ cần có nhiều vượt bậc, mang lại giá trị cao đặc biệt là mang lại nhiều lợi ích cho ngành công nghiệp hiện nay. Hãng sơn Kcc được thành lập và nghiên cứu tại đất nước Hàn Quốc, một trong những nền kinh tế lớn bật nhất hiện nay. Vì thế chất lượng sản phẩm được các chuyên gia đánh giá cao, đạt được chứng nhận và phản hồi tốt từ nhiều Quốc gia trong đó có Việt Nam chúng ta.
Trong thị trường sơn công nghiệp tại Việt Nam đầy tính cạnh tranh, các hãng sơn nội địa nổi lên như: Hải Âu, Á Đông, Joton thì sơn KCC nhập khẩu với xuất xứ từ Hàn Quốc thu hút được sự chú ý từ người tiêu dùng.
Nhờ được sản xuất bằng nguyên liệu chất lượng, hệ thống máy móc hiện đại, tuy chỉ mới có mặt tại thị trường sơn Việt Nam gần 10 năm, nhưng KCC gần như chiếm được phần lớn thị yếu của người tiêu dùng.
Mặc dù ra mắt trễ hơn nhiều với các dòng sơn công nghiệp trong nước, nhưng sơn KCC với chất lượng của mình vẫn cạnh tranh ngang hàng với những dòng sơn khác thậm chí vượt trội hơn.
Cấu Tạo Sơn Epoxy Kcc – Dòng Sơn Nổi Bật
Nhựa amid. Nhựa Epoxy. Hai thành phần trên kết hợp với nhau tao nên sự kết dính, liên kết rất tốt, mau khô, chống thấm và cách biệt với nước.
Trải qua các nghiên cứu và thi công sơn thực tế thì KCC EP118 có độ liên kết cực tốt lên hầu hết các bề mặt như: bê tông, gỗ, thép,…
Nếu như quá trình thi công đúng tiêu chuẩn thì sau khi hoàn thiện các lớp sơn có thể chống thấm, chống thoát nước tuyệt đối.
Sản Phẩm Sơn Kcc Ứng Dụng Cho Những Ngành Nào?
Theo như thị trường trong nước, ngành công nghiệp đang trên đà tăng trưởng nhanh. Có nhiều nhà máy, khu công nghệ cao được xây dựng ngày càng nhiều. Nên hãng sơn này, đã đầu tư dây chuyền sản xuất để cung ứng cho thị trường sản lượng sơn lớn, cũng như đa dạng về sản phẩm sơn như:
- Dòng sơn công nghiệp: sơn sàn epoxy, sơn chống rỉ, sơn dầu(alkyd), sơn chịu nhiệt,…
- Dòng sơn dành cho hàng hải: sơn giàn khoan.
- Dòng sơn dành cho sơn container, sơn ô tô, sơn tole,…
- Dòng sơn trang trí: các dòng sơn nước, sơn tường ngoại – nội thất.
Các Đặc Tính Nổi Bật Của Sơn Kcc
- Thường những dòng sơn KCC được áp dụng vào các công trình công nghiệp, sơn KCC đáp ứng tốt nhu cầu về độ bám dính, chịu lực cơ học tốt, chống va đập.
- Nắm bắt tốt nhu cầu ngày càng nâng cao từ khách hàng, sơn KCC không ngừng nghiên cứu đưa ra đa dạng các dòng sản phẩm để khách hàng lựa chọn phù hợp với môi trường thi công.
- Sở hữu tính năng bền bỉ cao trước thời tiết, chịu nhiệt tốt, khó phai màu, không bị ảnh hưởng bởi tia UV, chống bám bụi hiệu quả, không gây bong tróc. Sơn KCC như một lá chắn tuyệt vời dành cho các công trình công nghiệp cũng như công trình dân dụng.
- Ngoài ứng dụng trong các ngành công nghiệp, xây dựng… thì sơn KCC còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác. Ví dụ như thi công được cho vật liệu khác: bề mặt gỗ, kim loại, sàn bê tông, sàn bê tông cốt thép, dàn thép kéo.
Cung Cấp Bảng Báo Giá Sơn Kcc Mới Nhất
Với sự phát triển không ngừng của lĩnh vực công nghiệp, sơn KCC dường như trở thành thương hiệu quen thuộc của mọi đại lý sơn trên toàn quốc. Để khách hàng có thể biết chính xác giá thành của từng sản phẩm. Chúng tôi luôn cập nhật liên tục bảng báo giá sơn bạch tuyết mới nhất. Đơn vị chúng tôi xin được hỗ trợ tư vấn và báo giá miễn phí cho khác hàng.
Đại Lý Sơn KCC Uy Tín Hiện Nay
Với tình hình hàng thật, hàng giả lẫn lỗn khó phân biệt như hiện nay, có nhiều dòng sản phẩm sơn KCC bị làm giả trên thị trường nên khi mua sơn thì khác hàng cần tìm mua tại đại lý sơn kcc uy tín, có nhiều kinh nghiệm và được nhiều khách hàng tìm đến trong ngành, có đủ giấy tờ xuất xứ của sản phẩm. Trước khi nhận hàng phải kiểm tra thùng sơn có đóng gói đúng chất lượng không? Phải đảm bảo không bị móp méo, tem nhãn không bị gỡ, bong tróc, khối lượng của thùng sơn có đúng như nhà sản xuất quy định không.
Chúng tôi – Vương Quốc Sơn là một đại lý uy tín. Luôn lấy uy tín của doanh nghiệp và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Ngoài ra, còn cung cấp hầu hết những dòng sơn công nghiệp khác. Bạn có thể liên hệ để được nhân viên tư vấn tận tình. Chúng tôi còn cung cấp những dịch vụ thi công sơn chất lượng với đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, được trang bị những thiết bị hiện đại.
Thông Tin Liên Hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO
Địa chỉ: 606/76/4 Quốc lộ 13, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 626 757 76.
Fax: 028 626 757 28.
Di động: 0903 11 22 26.
0903 61 22 26.
Email: [email protected].

