Bảng giá sơn Rainbow – Sơn Rainbow là cái tên quen thuộc trong giới xây dựng. Sơn có rất nhiều ưu điểm khiến cho các nhà thi công công trình ưu tiên sử dụng rất nhiều. Bài viết dưới đây sẽ bật mí cho các bạn về bảng giá của dòng sơn cao cấp Đài Loan này nhé.
Nội dung bài viết
Sơn Rainbow
Sơn Rainbow là dòng sơn công nghiệp đi đầu trong ngành sơn công nghiệp nói chung. Chất lượng sản phẩm của sơn rainbow rất tốt nên hay được sử dụng trong việc thi công các công trình, công xưởng tại các nước Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Thành phần chính của sơn Epoxy gồm có 2 phần là phần sơn và phần đóng rắn, chính vì thế chúng thích hợp để sơn sửa những bề mặt làm từ bê tông hay sắt thép. Sơn này khi sử dụng sẽ phải pha trộn giữa hai phần sơn và phần đóng rắn vào với nhau sao cho phù hợp nhất.
Sơn Rainbow thường được sử dụng để sơn các bề mặt kim loại như tàu, thuyền, giàn khoan hay sử dụng tại các nhà máy… Lý do là vì dòng sơn này có thành phần đóng rắn nên độ chịu lực của nó rất cao. Dòng sơn này có tính năng vượt trội là chống được ăn mòn, chính vì thế nên lớp sơn Rainbow được coi là lớp bảo vệ cho nội thất, ngoại thất, máy móc và thiết bị của rất nhiều bề mặt của rất nhiều công trình và chất liệu như nhà máy hóa chất, tầng hầm, nhà xưởng, hồ bơi, bể xử lý nước thải…
Bảng giá sơn Rainbow mới nhất
Bảng báo giá sơn Rainbow tham khảo dành cho bạn.
Chủng Loại | Tên Sản Phẩm | Mô Tả | Giá (4 Lít) | Giá (18 Lít) |
---|---|---|---|---|
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, RED | Sơn dầu Alkyd màu đỏ | 457.380 | 1.940.400 |
SƠN VẠCH GIAO THÔNG | TRAFFIC PAINT # WHITE, YELLOW | Sơn giao thông màu trắng, vàng (18) | 670.824 | 2.877.336 |
SƠN VẠCH GIAO THÔNG | TRAFFIC PAINT # , BLACK, GREEN | Sơn giao thông màu xanh lá, đen | 602.910 | 2.396.048 |
SƠN VẠCH GIAO THÔNG | TRAFFIC PAINT #RED | Sơn vạch đường giao thông màu đỏ | 634.095 | 2.720.025 |
SƠN VẠCH GIAO THÔNG | HAMMER TONE PAINT | Sơn Hoa Văn | 727.650 | 3.118.500 |
SƠN VẠCH GIAO THÔNG | TRAFFIC PAINT THINNER | Chất pha loãng sơn vạch giao thông | 291.060 | 1.275.120 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | RAINBOW INTERIOR&EXTERIOR PUTTY | Bột trét nội ngoại thất: 40kg/ bao | 0 | 221.760 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | WEATER-BASE PENETRATING WATERPROOF SEALER | Sơn lót chống thấm hiệu quả cao dùng cho nội thất và ngoại thất tường cũ | 242.550 | 1.004.850 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | WATER - BASED ELASTOMERIC COATING PRIMER | Sơn nước lớp lót trong suốt dùng cho sơn ngoại thất tường mới | 332.640 | 1.316.700 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT | Sơn nước nội thất thông thườn, chỉ sản xuất màu trắng và màu nhạt | 0 | 658.350 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | RAINBOW EMULSION PAINT, MATT (INTERIOR) | Sơn nước Rainbow nội thất, chỉ sản xuất màu trắng và nhạt | 0 | 1.143.450 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | FLAT EMULSION PAINT, GENERAL SERIES | Sơn nước Rainbow nội thất, màu trắng và nhạt ( màu đậm giá khác ) | 308.385 | 1.282.050 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | EMULSION MATT PAINT (INTERIOR) | Sơn nước Rainbow nội thất, màu chỉ định ( màu đậm giá khác ) | 415.800 | 1.732.500 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | SEMI-GLOSS EMULSION PAINT | Sơn nước Rainbow ngoại thất màu trắng, màu đậm ( không kiến nghị dùng màu đậm) | 429.660 | 1.801.800 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | RAINBOW EMULSION PAINT | Sơn nước Rainbow ngoại thất đa màu ( không kiến nghị dùng màu đậm) | 242.550 | 1.004.850 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | SEMI-GLOSS EMULSION PAINT | Sơn nước Rainbow ngoại thất màu mờ ( trong bảng màu), màu chỉ định ( màu đậm giá khác) | 498.960 | 2.079.000 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | WATER - BASED ELASTOMERIC COATING | Sơn nước ngoại thất đàn hồi chỉ định hệ thống màu nhạt | 498.960 | 2.141.370 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | WATER - BASED DIRT PICK-UP RESICTANCE ELASTIC PAINT | Sơn nước nước ngoại thất chống bụi, màu mờ, đa màu hoặc màu chỉ định (màu đậm giá khác) | 637.560 | 2.633.400 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | ACRYLIC EMULSION PAINTS | Sơn nước màu trắng bóng, mờ | 554.400 | 2.404.710 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | ACRYLIC EMULSION PAINTS | Sơn nước bóng, đa màu (màu nhạt) | 508.662 | 2.199.582 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | ACRYLIC EMULSION PAINTS | Sơn nước bóng, màu vàng 18, 19, màu xanh lá cây 6,8 | 569.646 | 2.468.466 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | ACRYLIC EMULSION PAINTS | Sơn nước bóng, màu đỏ 25 | 682.605 | 2.966.040 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | ACRYLIC EMULSION PAINTS | Sơn nước màu đen, màu nâu (bóng) | 419.265 | 1.819.125 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | WATER - BASED ELASTOMERIC PYTTY | Bột trét gốc nước đàn hồi màu trắng | 481.635 | 2.075.535 |
SƠN NƯỚC CAO CẤP | WATER-BASED ANTI-MILDEW EMULSION PAINTS | Sơn nước chống mốc, màu trắng và màu chỉ định | 623.700 | 2.619.540 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, WHITE COLOR | Sơn gốc cao su màu trắng | 713.790 | 3.076.920 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.RED LEAD PRIMER | Sơn gốc cao su RP-63 | 505.890 | 2.127.510 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.RED OXIDE PRIMER | Sơn lót chống ăn mòn gốc cao su RP-65 | 492.030 | 2.092.860 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 36 COLOR | Sơn gốc cao su #36 | 609.840 | 2.584.890 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 36 COLOR | Sơn gốc cao su # 38,41 | 623.700 | 2.681.910 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, BLACK COLOR | Sơn gốc cao su # ĐEN | 575.190 | 2.439.360 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 01 COLOR | Sơn gốc cao su # 01 | 727.650 | 3.139.290 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 02 COLOR | Sơn gốc cao su # 02 | 706.860 | 3.028.410 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 03 COLOR | Sơn gốc cao su # 03 | 644.490 | 2.751.210 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 04 COLOR | Sơn gốc cao su # 04 | 637.560 | 2.723.490 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 08 COLOR | Sơn gốc cao su # 08 | 686.070 | 2.959.110 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 10,98 COLOR | Sơn gốc cao su # 10,98 | 637.560 | 2.709.630 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 14 COLOR | Sơn gốc cao su # 14 | 727.650 | 3.146.220 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 16 COLOR | Sơn gốc cao su # 16 | 686.070 | 2.931.390 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 27,28 COLOR | Sơn gốc cao su # 27,28 | 595.980 | 2.550.240 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 30 COLOR | Sơn gốc cao su # 30 | 691.614 | 2.979.900 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 34 COLOR | Sơn gốc cao su # 34 | 602.910 | 2.564.100 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 35 COLOR | Sơn gốc cao su # 35 | 609.840 | 2.584.890 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 46 COLOR | Sơn gốc cao su # 46 | 630.630 | 2.702.700 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 51 COLOR | Sơn gốc cao su # 51 | 595.980 | 2.529.450 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 54 COLOR | Sơn gốc cao su # 54 | 679.140 | 2.910.600 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 55 COLOR | Sơn gốc cao su # 55 | 644.490 | 2.744.280 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 57 COLOR | Sơn gốc cao su # 57 | 686.070 | 2.938.320 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 58 COLOR | Sơn gốc cao su # 58 | 672.210 | 2.882.880 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 59 COLOR | Sơn gốc cao su # 59 | 658.350 | 2.813.580 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 65 COLOR | Sơn gốc cao su # 65 | 713.790 | 3.049.200 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 84 COLOR | Sơn gốc cao su # 84 | 693.000 | 2.966.040 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 88 COLOR | Sơn gốc cao su # 88 | 630.630 | 2.688.840 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 89,90 COLOR | Sơn gốc cao su # 89,90 | 623.700 | 2.674.980 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 91 COLOR | Sơn gốc cao su # 91 | 615.384 | 2.640.330 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 92 COLOR | Sơn gốc cao su # 92 | 595.980 | 2.515.590 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 93 COLOR | Sơn gốc cao su # 93 | 609.840 | 2.598.750 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 94 COLOR | Sơn gốc cao su # 94 | 637.560 | 2.709.630 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 4036 COLOR | Sơn gốc cao su # 4036 | 630.630 | 2.688.840 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.ZIC CROMATE PRIMER | Sơn gốc cao su (RP-67) | 693.000 | 2.966.040 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 06 COLOR | Sơn gốc cao su # 06 | 623.700 | 2.674.980 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 09 COLOR | Sơn gốc cao su # 09 | 665.280 | 2.827.440 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 18 COLOR | Sơn gốc cao su # 18 | 713.790 | 3.063.060 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 19 COLOR | Sơn gốc cao su # 19 | 803.880 | 3.458.070 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 47 COLOR | Sơn gốc cao su # 47 | 665.280 | 2.827.440 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 48,49,50 COLOR | Sơn gốc cao su nhựa đường | 637.560 | 2.730.420 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R. M.I.O PRIMER | Sơn lót M.O.I chống rỉ (rp-68) | 492.030 | 2.072.070 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R. TAR PAINT | Sơn lót M.O.I chống rỉ (rp-68) | 360.360 | 1.538.460 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 23 COLOR | Sơn gốc cao su # 23 | 1.635.480 | 7.276.500 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 25 COLOR | Sơn gốc cao su # 25 | 866.250 | 3.776.850 |
NHÓM SƠN CAO SU | RAINBOW C.R.FINISH, 64 COLOR | Sơn gốc cao su # 64 | 672.210 | 2.875.950 |
NHÓM SƠN CAO SU | C.R ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER | Sơn lót gốc cao su chống gỉ alumminum tripolyphosphate #trắng,36 | 533.610 | 2.252.250 |
NHÓM SƠN CAO SU | C.R ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER | Sơn lót chống gỉ alumminum tripolyphosphate #nâu | 471.240 | 1.718.640 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PRIMER 600ºC | Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 600ºC, màu xám | 1.219.680 | 5.197.500 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 500ºC | Sơn lót chống gỉ chịu nhiệt 500ºC, màu xám | 1.219.680 | 5.197.500 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 500ºC | Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu bạc | 1.254.330 | 5.509.350 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 500ºC | Sơn chịu nhiệt 500ºC, màu đen | 1.573.110 | 6.921.684 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 300ºC | Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu bạc | 911.295 | 3.950.100 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING ALUMINUM PAINT 300ºC | Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đen | 869.715 | 3.742.200 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 200ºC | Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu bạc | 727.650 | 3.083.850 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PRIMER 300ºC | Sơn lót chịu nhiệt 300ºC (Xám) | 869.715 | 3.742.200 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 600ºC | Sơn chịu nhiệt 600ºC, màu bạc | 1.254.330 | 5.509.350 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC | Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu trắng | 1.846.845 | 8.156.610 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING COLORED PAINT 300ºC | Sơn chịu nhiệt 300ºC, màu đỏ | 3.253.635 | 14.501.025 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PRIMER 200ºC | Sơn lót chịu nhiệt 200ºC | 616.770 | 2.616.075 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 200ºC | Sơn chịu nhiệt 200ºC, đa màu (ngoài màu bạc) | 658.350 | 2.810.808 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 200ºC | Sơn chịu nhiệt 200ºC, màu 18; 23;25;64 | 755.370 | 3.229.380 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PAINT 400ºC | Sơn chịu nhiệt 400ºC, màu bạc | 866.250 | 3.638.250 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING PRIMER 400ºC | Sơn lót chịu nhiệt 400ºC | 887.040 | 3.811.500 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | INORGANING HIGH TEMP ANTI-CORROSING | Sơn chịu nhiệt vô cơ chống ăn mòn ở nhiệt độ cao 600 độ, màu xám, bạc | 2.252.250 | 9.355.500 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATING | Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu đen, xám, bạc ( 300 độ) | 2.252.250 | 9.355.500 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HIGH TEMP UNDER INSULATION ANTI-CORROSING COATING | Sơn chống ăn mòn giữ nhiệt độ cao, màu RAL 9007, xám, bạc( 300 độ) | 2.390.850 | 0 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT-RESISTING TOP COATING ,600oC, GREY | Sơn phủ chịu nhiệt 600 độ, màu xám, bạc | 2.390.850 | 0 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING THINNER ( For mid temp) | Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ thường | 291.060 | 0 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING THINNER ( For high temp) | Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt ở nhiệt độ cao | 291.060 | 0 |
SƠN CHỊU NHIỆT CAO CẤP | HEAT RESISTING THINNER | Dung môi pha loãng sơn chịu nhiệt | 291.060 | 1.275.120 |
SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | MOISTURE-CURED POLYURETHANE PRIMER FOR WAETER PROOF | Sơn lót trong suốt chống thấm PU 1 thành phần | 450.450 | 1.247.400 |
SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | LOCK ROOF R WAETER BASE WETERPROOF COATING | Sơn chống thấm gốc nước, màu trắng, đa màu | 485.100 | 1.995.840 |
SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | SINGLE COMPONENT POLYURETHANE/POLYUREA,GREY COLOR | Sơn chống thấm PU 1 thành phần # màu xám | 304.920 | 970.200 |
SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | SINGLE COMPONENT POLYURETHANE/POLYUREA,GREY COLOR | Sơn chống thấm PU 1 thành phần # màu xám | 0 | 1.212.750 |
SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | AEROSIL PUTTY | Bột Pha ( dùng cho sơn chống thấm 777 và 789 ) | 97.020 | 0 |
SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP | WEATHER RESISTANT PU TOPCOATING FOR WATERPROOF | PU lớp phủ chống thấm chịu biến động thời tiết, màu # 6,36 (24kg/ bộ) | 0 | 3.387.384 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, WHITE | Sơn dầu Alkyd màu trắng đặc biệt | 443.520 | 1.871.100 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALUMINUM PAINT | Sơn dầu Alkyd màu bạc | 658.350 | 2.841.300 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR | Sơn dầu Alkyd màu 1,5,43,44,45,46 | 381.150 | 1.628.550 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, MEDIUM COLOR | Sơn dầu Alkyd màu 13,14,15 | 436.590 | 1.836.450 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOW | Sơn dầu Alkyd màu 16,18,19 | 533.610 | 2.286.900 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, YELLOW | Sơn dầu Alkyd màu 8,9,47,48,49,50,34,88,89,90,91,54 | 443.520 | 1.871.100 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | Sơn dầu Alkyd màu 10,26,27,36,38,39,41,51,63,92 | 401.940 | 1.718.640 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | Sơn dầu Alkyd màu đen | 374.220 | 1.593.900 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | OIL PRIMER, WHITE | Sơn lót gốc dầu màu trắng | 415.800 | 1.767.150 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | Sơn dầu Alkyd màu 23,64,93 | 526.680 | 2.252.250 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, DARK COLOR | Sơn dầu Alkyd màu 6,65 | 436.590 | 1.857.240 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT GENERAL PURPOSE, WHITE | Sơn dầu Alkyd màu trắng thông dụng | 429.660 | 1.836.450 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT 5050 BLUE GREY, OTHER COLOR | Sơn dầu Alkyd màu 5050, xám xanh, và các màu khác | 429.660 | 1.836.450 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | RAINBOW SELF PRIMERING TOP COAT | Sơn dầu lót và phủ cùng loại Rainbow | 450.450 | 1.905.750 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD ENAMEL PAINT, FLAT, WHITE | Sơn dầu alkyd không bóng, màu trắng | 519.750 | 2.217.600 |
NHÓM SƠN AKLYD CAO CẤP | ALKYD PAINT THINNER | Chất pha loãng | 291.060 | 1.275.120 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT | Sơn nước gốc dầu | 653.499 | 2.801.106 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | CLEAR SOLVENT - BASED FOR CEMENT MORTAR PAINT | Sơn nước gốc dầu trong suốt, không ố vàng | 502.425 | 2.117.115 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT, PRIMER | Sơn nước gốc dầu lớp lót màu trắng | 554.400 | 2.356.200 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT 606 | Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu 606 | 554.400 | 2.356.200 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT 606 | Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu 608, 609 | 727.650 | 3.160.080 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT 623 | Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu da cam 623 | 1.510.740 | 6.638.940 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT | Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu da cam 664, màu đỏ 625 | 679.140 | 2.910.600 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT - BASED CEMENT MORTAR PAINT | Sơn nước gốc dầu bóng mờ - màu vàng 618, 619 | 679.140 | 2.910.600 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT - BASED ACRYLIC PAINT, 626, 627, 692, 972 BLACK COLOR | sơn dầu bóng nước mờ- 626,627,692 màu nâu, 672 màu đen | 573.804 | 2.370.060 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | SOLVENT - BASED ANTI MILDE | Sơn nước gốc dầu chống mốc | 706.860 | 3.035.340 |
NHÓM SƠN NƯỚC GỐC DẦU | XYLENNE | Dung môi pha loãng sơn nước gốc dầu | 291.060 | 1.275.120 |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | RED OXIDE SURFACER | Sơn lót màu đỏ | 263.340 | 1.143.450 |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | GRAY SURFACER | Sơn lót màu xám | 277.200 | 1.178.100 |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | RED OXIDE PRIMER (OP-95) | Sơn chống gỉ màu đỏ (OP-95) | 263.340 | 1.143.450 |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | RED LEAD PRIMER | sơn lót chì chống gỉ màu cam đỏ | 304.920 | 1.288.980 |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | RED LEAD PRIMER, GENERAL PURPOSE | Sơn lót chì chống gỉ chuyên dùng cho công trình | 304.920 | 1.288.980 |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | LZI PRIMER ( 1-PACK) | Sơn lót bột kẽm ( hữu cơ) 1 thành phần màu xám | 1.282.050 | 0 |
NHÓM SƠN CHỐNG ĂN MÒN | ALUMINUM TRIPOLYPHOSPHATE PRIMER | Sơn lót chống gỉ Aluminum Tripolyphosphate, Màu Nâu, Xám | 346.500 | 1.455.300 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING ENAMEL | Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 6, 18, 25, 34, 47, 50, 65, 68 | 665.280 | 2.849.616 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING ENAMEL | Sơn nung nhiệt độ thấp màu # 23 | 727.650 | 3.253.635 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING ENAMEL | Sơn nung màu trắng | 670.824 | 2.882.880 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING ENAMEL | Sơn nung các loại, đa màu | 590.436 | 2.510.046 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING ENAMEL | Sơn nung trong suốt | 433.125 | 1.808.730 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING PRIMER | Sơn lót màu đỏ nhiệt độ cao | 426.195 | 1.779.624 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING ENAMEL | Sơn nung màu đen | 595.980 | 2.640.330 |
NHÓM SƠN NUNG MÀU | BAKING THINNER | Chất pha loãng sơn nung nhiệt độ thấp | 291.060 | 1.275.120 |
NHÓM SƠN GỖ | ONE PACK POLYURETHANE MAINTENANCE PRIMER | Sơn PU bột kẽm bảo vệ chống gỉ một thành phần màu xám, màu nâu | 1.801.800 | 0 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE SEALER FOR WOOD | Sơn PU lớp lót đầu tiên (1 bộ 3.63kg) | 550.935 | 2.321.550 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE SANDING | Sơn PU lớp lót thứ hai (chất chính 2.8kg, chất đông cứng 1.4 kg) | 440.748 | 1.909.215 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE COATING, CLEAR (N-TYPE) | Sơn PU trong suốt (Loại N) | 724.185 | 3.205.125 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE COATING, WHITE (N-TYPE) | Sơn PU màu trắng (Loại N) | 866.250 | 3.707.550 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE COATING, YELLOW COLORS (N-TYPE) | Sơn PU màu vàng (Loại N) 16, 18, 19 | 1.025.640 | 4.296.600 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE COATING, GREEN COLORS (N-TYPE) | Sơn PU màu xanh lá cây (Loại N) 3, 6, 9, 8 | 859.320 | 3.672.900 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) | Sơn PU (Loại N) # màu đỏ 23,25,64,65,93 | 935.550 | 4.019.400 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) | Sơn PU màu xanh lam (Loại N) # 47, 50 | 890.505 | 3.811.500 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) | Sơn PU màu đen (Loại N) | 821.205 | 3.499.650 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE COATING | Sơn PU trong suốt (loại N) không bóng, lon 1L: 265000*1.1*0.5 | 713.790 | 3.014.550 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE) (UP-04) | Sơn PU màu bạc (Loại N) & đa màu | 835.758 | 3.603.600 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID | Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, đa màu | 900.900 | 3.929.310 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE COATING, COLORS ( N-TYPE) HIGH SOLID | Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu vàng 18 | 997.920 | 4.241.160 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE COATING, #25 RED ( N-TYPE) HIGH SOLID | Sơn phủ PU với thành phần chất rắn cao, màu đỏ | 1.126.125 | 4.889.115 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING | Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, màu 36 và đa màu | 1.534.995 | 6.271.650 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,18,23,46 | Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 18,23,46 | 1.905.750 | 7.796.250 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,19,61,64 | Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 19,61,64 | 1.905.750 | 7.796.250 |
NHÓM SƠN GỖ | POLYURETHANE SUPER WEATHERING -DUR COATING,25 | Sơn phủ PU chịu biến động thời tiết, Màu 25 | 2.082.465 | 8.523.900 |
