Bảng Giá Sơn Kcc – Sơn Kcc nổi tiếng về chất lượng, kết cấu cũng như được đánh giá là loại sơn tốt. Bạn thắc mắc không biết liệu không gian nhà của bạn có phù hợp để dùng loại sơn này hayBảng Giá Sơn Kcc không và giá mua ở mức nào. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về bảng giá sơn Kcc chính hãng nhé!
Nội dung bài viết
Bảng giá sơn Kcc
Sơn Kcc có nhiều phân khúc khác nhau là sơn cho nền bê tông, sơn bảo vệ nền bê tông, sơn chống thấm Polyurethane, sơn kim loại, sơn phủ bóng trong suốt,…
Thực tế thương hiệu Kcc đầu tư rất nhiều vào việc nghiên cứu các mẫu sản phẩm được tích hợp nhiều khả năng như chống thấm nước, phản quang, cháy kim loại,… vậy nên với mỗi loại sơn khác nhau sẽ có mức giá riêng dựa trên khả năng sơn trên các bề mặt.
Bảng giá sơn Kcc tham khảo dành cho khách hàng.
Chủng Loại | Tên Sản Phẩm | Mã Sản Phẩm | Quy Cách | Giá |
---|---|---|---|---|
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | 024 | Dung môi epoxy | 20L | 1.301.303 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | EP118/ | Sơn Lót | 16L | 2.010.422 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | ET5660 -màu D40434 , D80680 , Ral 7035 , G473505 , 2290 ,1000 , 5445 , 9000 | Sơn Phủ | 16L | 2.345.440 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | ET5660-3000/2210/2280 | Sơn phủ - Vàng | 16L | 2.680.501 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Unipoxy Lining- màu D40434, D80680, Ral7035, G473505 | Sơn tự trải phẳng | 16L | 2.500.083 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Unipoxy Lining-Pluss màu D40434, D80680 , Ral 7035 , G473505 | Sơn tự trải phẳng Cao cấp | 16L | 2.680.501 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Unipoxy Lining- 9000 | Sơn tự trải phẳng | 16L | 2.912.469 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | ET5500 Kháng axit tự phẳng màu D40434 , D80680 , Ral 7035, G473505 | Chống axit TỰ phẳng | 16L | 3.041.339 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | unipoxy anti-static | Chống tĩnh điện | 16L | 9.794.141 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Unipoxy Putty | Trám trét epoxy | 9L | 2.116.694 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | LÓT EPOXY GỐC NƯỚC | Supro Epoxy Primer | 16L | 3.000.100 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | LÓT EPOXY CHẤT RẮN CAO | Supro solvent free primer | 16L | 2.577.406 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Korepox H2O -white base | Sơn epoxy gốc nước | 5L | 1.232.688 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Korepox H2O -base b | Sơn epoxy gốc nước | 4,5L | 1.003.255 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | Korepox H2O -base c | Sơn epoxy gốc nước | 4,55L | 982.152 |
Sơn acrylic bảo vệ tường bê tông/ nền đi bộ ngoài trời | Newcryl Topcoat (Gloss)-1000 / 9000 | Sơn phủ acrylic gốc dầu 20L | 20L | 3.092.887 |
Sơn acrylic bảo vệ tường bê tông/ nền đi bộ ngoài trời | 029K | Dung môi sơn acrylic | 20L | 1.301.303 |
Sơn hồ nước thải/uống | EH2351-1128 , 2260 , ral 5012 ,1000 ,1999 | phủ hồ xử lý nước thải(A:14.4/B:3.6) | 16L | 2.371.213 |
Sơn hồ nước thải/uống | EP1775 | Sơn lót hồ nước sinh hoạt | 12L | 2.628.953 |
Sơn hồ nước thải/uống | ET5775-blue | Sơn phủ hồ nước sinh hoạt | 12L | 2.899.581 |
Sơn hồ nước thải/uống | TH0375 | Dung môi cho EP1775/ET5775 | 20L | 1.301.303 |
Chống thấm Polyurethane | UP166(T) (Sporthane primer) | Sơn lót urethane | 14KG | 1.646.317 |
Chống thấm Polyurethane | UC214 (Sporthane WTR expose) | Chống thấm lộ thiên | 20KG | 2.087.699 |
Chống thấm Polyurethane | UC215(Sporthane WTR unexpose) | Chống thấm không lộ thiên | 32KG | 2.309.356 |
Chống thấm Polyurethane | sportthane vertical wtr | chống thấm tường đứng lộ thiên | 22,15KG | 2.312.126 |
Chống thấm Polyurethane | UT5789(Sporthane Topcoat) | Sơn phủ urethane | 12,6L | 2.719.807 |
Chống thấm Polyurethane | 037U | Dung môi urethane | 20L | 1.301.303 |
VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-krete MF(4Thành phần) | VỮA PU (MF) | 20KG | 1.610.879 |
VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-krete HD(5 thành phần) | VỮA PU (HD) | 32KG | 2.268.117 |
VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-krete PART A | VỮA PU- THÀNH PHẦN A | 3KG | 604.079 |
VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-krete PART B | VỮA PU- THÀNH PHẦN B | 3KG | 633.076 |
VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-krete CS -CO | VỮA PU - BỘT MÀU | 2KG | 207.482 |
VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-Krete plain Filler | VỮA PU -PLAIN FILLER | 12KG | 189.440 |
VỮA nền bê tông Polyurethane | KCC-Krete HD Filler | VỮA PU HD FILLER | 12KG | 510.326 |
Sơn chịu nhiệt | OT407-9180 | Sơn chịu nhiệt 200ºC-Bac | 20L | 3.415.062 |
Sơn chịu nhiệt | OT604-9180 | Sơn chịu nhiệt 400ºC-Bac | 4L | 811.882 |
Sơn chịu nhiệt | OT604-9180 | Sơn chịu nhiệt 400ºC-Bac | 18L | 3.653.472 |
Sơn chịu nhiệt | QT606-1999 Black | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen | 18L | 4.523.347 |
Sơn chịu nhiệt | QT606-1999 Black | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen | 4L | 1.005.188 |
Sơn chịu nhiệt | QT606-9180 Silver | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Bạc | 18L | 4.813.305 |
Sơn chịu nhiệt | QT606-9180 Silver | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Bạc | 4L | 1.069.623 |
Sơn chịu nhiệt | Thinner 002 | Dung môi cho Alkyd (súng phun) | 20L | 1.301.303 |
Sơn dầu Alkyd | QD ANTICORROSION PRIMER-ENAMEL | Sơn lót chống rỉ đỏ | 18L | 1.391.799 |
Sơn dầu Alkyd | MP120 | Sơn lót chống rỉ xám | 18L | 1.971.715 |
Sơn dầu Alkyd | LT313-Ral7035,1000,1128,vb0028,1999,3332 | Sơn dầu Alkyd-Màu chuẩn | 18L | 1.913.723 |
Sơn dầu Alkyd | LT313-4440 ,5445 | Sơn dầu Alkyd-Màu Đặc biệt 1 | 18L | 2.099.297 |
Sơn dầu Alkyd | LT313 - 2210,3000 | Sơn dầu Alkyd-Màu đặc biệt 2 | 18L | 2.192.084 |
Sơn dầu Alkyd | BH152 | BITUMINOUS PAINT | 18L | 1.971.715 |
Sơn epoxy cho kim loại | EZ176 | Sơn lót giàu kẽm | 20L | 4.665.105 |
Sơn epoxy cho kim loại | 053 | Dung môi epoxy | 20L | 1.301.303 |
Sơn epoxy cho kim loại | IZ180(N)-1184(HS) | Sơn lót Kẽm Silicate | 13,5L | 3.675.220 |
Sơn epoxy cho kim loại | 0608 | Dung môi epoxy giàu kẽm | 20L | 1.301.303 |
Sơn epoxy cho kim loại | EP1760 | Sơn lót giàu kẽm | 16L | 2.319.665 |
Sơn epoxy cho kim loại | EP170(QD) | Sơn lót epoxy chống rỉ | 18L | 2.493.640 |
Sơn epoxy cho kim loại | EH2351-1128 , 2260 , ral 5012 ,1000 ,1999 | Epoxy 2 trong 1 phủ trong nhà | 16L | 2.371.213 |
Sơn epoxy cho kim loại | EH6270 | Sơn epoxy phủ lớp đệm | 18L | 2.667.615 |
Sơn epoxy cho kim loại | EH4158-(H) | Sơn epoxy Mastic sắt thép | 16L | 2.474.310 |
Sơn epoxy cho kim loại | UT6581-1000 ,1999, ral 7035 ,D40434,5775 | Sơn phủ Urethane | 16L | 3.144.435 |
Sơn epoxy cho kim loại | UT6581 -VÀNG 3000 ,Đỏ cam Ral 3000 | Sơn phủ Urethane | 16L | 3.608.368 |
Sơn epoxy cho kim loại | EP174 (T) | Sơn chống axit KL (A:12;B:4 | 16L | 3.247.532 |
Sơn chống cháy kim loại | Firemask 250V | Sơn chống cháy KL | 18L | 2.493.640 |
Sơn chống cháy kim loại | Firemask SQ 2300/SQ2500 | Sơn chống cháy KL | 18L | 2.377.657 |
Sơn phủ bóng trong suốt cho tất cả bề mặt gỗ,gốm sứ,nhựa, kim loại | UT5015-9000(SC)/UT595 CLEAR | phủ bóng trong suốt chống trầy, sước | 14L | 2.579.984 |
Sơn phủ bóng trong suốt cho tất cả bề mặt gỗ,gốm sứ,nhựa, kim loại | SENSECLEAR (N) | phủ bóng trong suốt chống trầy, sước | 4L | 694.610 |
Sơn phản quang | AT 830 | SƠN PHẢN QUANG White (1000), Red (2000), Orange (2280), Yellow (3000), Blue (5000), Green (4490) | 4L | 882.761 |
SƠN CHỐNG HÀ | A/F7830 | Sơn chống hà bảo vệ 3 năm | 18L | 6.205.104 |
SƠN CHỐNG HÀ | A/F700 | Sơn chống hà thông thường | 18L | 5.103.263 |
TĂNG CỨNG ,TĂNG BÓNG NỀN BÊ TÔNG | KOREHARD | Chất xoa tăng cứng nền bê tông | 25KG | 1.908.891 |
TĂNG CỨNG ,TĂNG BÓNG NỀN BÊ TÔNG | KOREHARD | Chất xoa tăng cứng nền bê tông | 5KG | 381.779 |
TĂNG CỨNG ,TĂNG BÓNG NỀN BÊ TÔNG | KORETOP | Chất xoa tăng cứng nền bê tông | 25KG | 9.326.986 |
TĂNG CỨNG ,TĂNG BÓNG NỀN BÊ TÔNG | KORETOP | Chất xoa tăng cứng nền bê tông | 5KG | 1.865.397 |
SƠN POLYURETHANE NỀN | sporthane high hard topcoat -green.grey | Sơn phủ POLYURETHANE cho sàn | 16,5KG | 3.269.278 |
SƠN POLYURETHANE NỀN | sporthane topcoat (Energy) | Sơn phủ POLYURETHANE chống nóng | 16L | 3.804.251 |
SƠN POLYURETHANE NỀN | sporthane high hard flooring coat | PU tự phẳng | 20KG | 2.435.648 |
SƠN POLYUREA | PU295A-DRUM PACKING | POLYUREA | 385KG | 72.686.060 |
SƠN POLYUREA | HB 195A-DRUM PACKING | Hydric POLYUREA | 385KG | 59.538.069 |
SƠN POLYUREA | PU 9330 | Trám trét gốc polyurethane | 12KG | 1.720.418 |
Sơn epoxy KCC cho nền bê tông | EP1183 | Lót Epoxy cao cấp | 16L | 2.113.472 |
>> Xem thêm: Tham khảo bảng báo giá sơn Kcc
Những Dòng Sơn KCC Giá Rẻ Nổi Bật Hiện Nay
Với những gia đình muốn tiết kiệm nhiều nhất chi phí phát sinh về vấn đề sơn thì bạn nên tìm kiếm đơn vị cung cấp cả sơn cả đội ngũ thi công để rút ngắn thời gian làm. Điều này không chỉ giúp bạn giảm thiểu tiền công mà còn đảm bảo về chất lượng sơn.
Sơn Kcc giá rẻ chủ yếu sẽ là những sản phẩm sơn phản quang, sơn Polyurea với mức giá không quá chênh lệch nhau. Tuy nhiên bạn nên dựa vào nhu cầu, mong muốn của mình để chọn lựa loại sơn cho hợp lý cũng như không vượt quá khoản chi phí mà bạn đề ra ban đầu.
Hãng sơn KCC là một hãng sơn đi đầu về các dòng sơn Epoxy. Sơn Epoxy được nhiều người tiêu dùng tin tưởng và đánh giá tốt. Sơn epoxy KCC khá đa dạng về chủng loại cũng như đa dạng về màu sắc, đều này giúp cho khách hàng dễ dàng chọn được dòng sản phẩm phù hợp với công trình của mình.
Một số dòng sơn KCC nổi bật:
Sơn epoxy KCC sàn bê tông: đây là dòng sơn có cấu tạo đặc biệt với 2 thành phần. Sản phẩm này thường dùng để sơn bảo vệ, tăng tuổi thọ và tăng tính thẩm mỹ cho những bề mặt sàn, nền bê tông như nhà xưởng, nhà kho hoặc cả các công trình nhà ở dân dụng.
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
SƠN EPOXY KCC CHO NỀN BÊ TÔNG | |||
Dung môi epoxy | 24 | Th/20 Lít | 1.411.436 đ |
Sơn Lót Epoxy cao cấp | EP 1183 | Bộ/16 Lít | 2.254.207 đ |
Sơn Lót Epoxy KCC | EP 118 | Bộ/16 Lít | 2.143.747 đ |
Sơn Phủ Epoxy KCC – màu chuẩn | ET5660-màu chuẩn (D40434, D80680, RAL7035, G473505, 2290, 1000, 5445, 9000) | Bộ/16 Lít | 2.540.586 đ |
Sơn Phủ Epoxy KCC màu vàng | ET5660-3000 / 2210/2280 | Bộ/16 Lít | 2.921.060 đ |
Sơn Epoxy Tự Trải phẳng KCC | UNIPOXY LINING – màu chuẩn (D40434, D80680,RAL7035, G473505) | Bộ/16 Lít | 2.765.597 đ |
Sơn Epoxy Tự Trải phẳng KCC | UNIPOXY LINING – 9000 trong suốt | Bộ/16 Lít | 2.600.000 đ |
Sơn Epoxy Chống Axit tự phẳng KCC | ET5500-màu chuẩn (D40434, D80680,RAL7035, G473505) | Bộ/16 Lít | 3.272.896 đ |
Sơn Chống Tĩnh Điện KCC – màu chuẩn | Unipoxy Anti – Static | Bộ/16 Lít | 14.318.920 đ |
Bột Epoxy KCC Trám trét | UNIPOXY PUTTY | Bộ/9 Lít | 2.223.012 đ |
Sơn lót Epoxy KCC gốc nước | SUNIPOXY PRIMER | Bộ/16 Lít | 3.227.894 đ |
Sơn lót Epoxy hàm lượng chất rắn cao | SUPRO SOLVENT FREE PRIMER | Bộ/16 Lít | 2.736.959 đ |
Sơn phủ Epoxy KCC gốc nước | SUNIPOXY COATING | Bộ/16 Lít | 3.700.000 đ |
Chống thấm hoặc sơn PU (Polyurethane) KCC: đây cũng là những sản phẩm giúp bề mặt sàn bê tông được bảo vệ tốt hơn, tăng khả năng chống thấm, có thể áp dụng cho bề mặt ngoài trời.
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
CHỐNG THẤM POLYURETHANE KCC | |||
Sơn lót polyurethane KCC | SPORTHANE PRIMER | Th/14 Kg | 1.764.807 đ |
Chống thấm lộ thiên KCC | SPORTHANE WTR EXPOSURE | Bộ/20 Kg | 2.250.116 đ |
Chống thấm không lộ thiên KCC | SPORTHANE WTR NON-EXPOSURE | Bộ/32 Kg | 2.479.219 đ |
Chống thấm tường đứng lộ thiên KCC | SPORTHANE VERTICAL WTR | Bộ/22.15Kg | 2.492.003 đ |
Sơn phủ polyurethane KCC UT5789 | SPORTHANE TOPCOAT | Bộ/12.6 Lít | 2.941.464 đ |
Dung môi polyurethane | 037U | Th/20 Lít | 1.411.436 đ |
Sơn Epoxy KCC dành cho bể bơi, hồ nước thải hoặc hồ nước sinh hoạt: đây là dòng sơn chống thấm có gốc PU với cấu tạo 2 thành phần. Có thể áp dụng được cho cả trong nhà và ngoài trời. Rất thích hợp để chống thấm cho các vị trí lộ thiên và không lộ thiên. Sơn epoxy chống thấm còn có hệ lăn và hệ tự san phẳng.
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
SƠN EPOXY KCC CHO HỒ BƠI, HỒ NƯỚC THẢI – NƯỚC SINH HOẠT | |||
Sơn phủ Epoxy KCC hồ xử lý nước thải | EH2351 màu 1128, 2260, ral 5012, 1000, 1999 | Bộ/16 Lít | 2.540.586 đ |
Sơn lót Epoxy KCC cho hồ nước sinh hoạt | EP1775 | Bộ/12 Lít | 2.838.215 đ |
Sơn phủ Epoxy KCC cho hồ nước sinh hoạt | ET5775 BLUE | Bộ/12 Lít | 3.132.775 đ |
Dung môi cho EP1775/ET5775 | TH0375 | Th/20 Lít | 1.411.436 đ |
Sơn Epoxy KCC cho kim loại: dòng sơn này dùng để bảo vệ cho kim loại, sắt thép và kết cấu bằng thép. Một số dòng epoxy KCC dành cho kim loại như: sơn lót epoxy chống rỉ, sơn phủ epoxy, sơn epoxy chống hà, dòng sơn epoxy chống cháy và đặc biệt là dòng sơn phủ trong suốt có thể phủ cho nhiều bề mặt khác nhau..
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
SƠN EPOXY CHO KIM LOẠI KCC | |||
Sơn lót giàu kẽm KCC | EZ176/EZ175 | Bộ/20 Lít | 4,665,105 đ |
Dung môi Epoxy giàu kẽm KCC | 053 | Th/20 Lít | 1.411.436 đ |
Sơn lót kim loại mạ kẽm KCC | EP 1760 | Bộ/16 Lít | 2.483.310 đ |
Sơn lót epoxy chống rỉ KCC | EP170(QD) | Bộ/18 Lít | 2.669.456 đ |
Sơn epoxy 2 trong 1 phủ trong nhà KCC | EH2351 màu 1128, 2260, ral 5012, 1000, 1999 | Bộ/16 Lít | 2.540.586 đ |
Sơn epoxy phủ trong nhà/ngoài trời KCC | ET5740 ( dành cho kim loại) màu 1000, 4440, 5445, 2260 | Th/16 Lít | 2.937.424 đ |
Sơn epoxy phủ trong nhà/ngoài trời KCC | ET5740 ( dành cho kim loại) màu 3000 | Th/16 Lít | 2.937.424 đ |
Sơn epoxy lớp đệm KCC | EH6270 | Bộ/18 Lít | 2.858.159 đ |
Sơn epoxy lớp đệm KCC | EH2350 | Bộ/18 Lít | 2.858.159 đ |
Sơn epoxy mastic sắt thép | EH4158 (H) | Bộ/16 Lít | 2.655.137 đ |
Sơn phủ polyurethane KCC – màu chuẩn | UT6581-màu chuẩn 1000,1999, ral 7035, D40434, 5775 | Bộ/16 Lít | 3.387.447 đ |
Sơn phủ polyurethane KCC – màu vàng, đỏ, cam | UT6581-màu vàng 3000, đỏ cam ral 3000 | Bộ/16 Lít | 3.894.746 đ |
Sơn kháng hóa chất/axit KCC | EP174(T) | Bộ/16 Lít | 3.501.999 đ |
Sơn KCC chịu nhiệt: đây là sản phẩm áp dụng cho những kết cấu bằng sắt thép, giúp chịu nhiệt tốt hơn, mức nhiệt sơn chịu được cao từ 2000C đến 6000C tùy dòng sơn. Dòng sơn này có 2 màu cơ bản là màu bạc và màu đen.
TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ BÁN |
SƠN EPOXY CHO KIM LOẠI KCC | |||
Sơn chịu nhiệt 200ºC-Bạc KCC | OT407-9180 SILVER | Th/20 Lít | 3.528.591 đ |
Sơn chịu nhiệt 400ºC-Bạc KCC | OT604-9180 SILVER | Th/18 Lít | 3.600.000 đ |
Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen KCC | QT606-1999 BLACK | Th/18 Lít | 4.763.598 đ |
Th/4 Lít | 1.058.577 đ | ||
Sơn chịu nhiệt 600ºC-Bạc KCC | QT606-9180 SILVER | Th/18 Lít | 5.081.171 đ |
Th/4 Lít | 1.129.149 đ |
Bảng màu sơn Kcc
Bảng màu sơn Kcc đa dạng với nhiều màu sắc độc đáo giúp tạo điểm nhấn cho không gian nhà bạn. Tuy nhiên bên cạnh việc phối trộn màu sắc thì thương hiệu Kcc còn đầu tư, chú trọng thêm những đặc tính riêng biệt nhằm không chỉ có tính thẩm mỹ mà còn bền đẹp.
Do đó, bảng màu sơn Kcc có chia làm 2 loại là màu sơn công nghiệp và màu sơn nước cho bạn dễ dàng tìm kiếm và chọn lựa màu sơn phù hợp với mong muốn tiêu chí của mình.
Cụ thể màu sơn công nghiệp Kcc có sơn lớp lót chống rỉ, sơn hồ nước sinh hoạt, sơn nền, sơn phủ…
Còn sơn nước Kcc sẽ nhạt hơn nhiều so với sơn công nghiệp nên đòi hỏi cần pha theo hệ thống pha màu tự động nên bạn lưu ý nếu lựa chọn màu sơn này cho ngôi nhà.
>>> Xem thêm: Đơn vị thi công mài sàn bê tông giá rẻ hiện nay
Nhà phân phối sơn Kcc giá rẻ
Với gần 10 năm đứng vững trên thị trường sơn ở Việt Nam, sơn Kcc hiện nay đang được bán tại nhiều đơn vị với các mức giá khác nhau và ở một số nơi có sự chênh lệch hẳn.
Để tránh tình trạng bạn mua phải hàng giả, hàng nhái hoặc hàng kém chất lượng thì bạn nên tìm tới nhà phân phối sơn Kcc chính hãng, tin cậy.
Đặc biệt trước khi nhận hàng bạn nên quan sát kỹ về hình thức bên ngoài nhằm đảm bảo sản phẩm bạn mua là hàng chính hãng, được niêm phong cẩn thận.
Vương quốc sơn là một trong những đơn vị cung cấp sơn Kcc uy tín, hàng đầu tại Việt Nam với đa dạng các mặt hàng sơn công nghiệp, sơn nước giúp đáp ứng đa số mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Đặc biệt chúng tôi báo giá mua sơn Kcc trên trang web chính thức nên bạn có thể truy cập vào một trong 2 link xem thêm bên trên để di chuyển nhanh tới phần giá cả cũng như thông tin chi tiết.
Bên cạnh cung cấp sản phẩm về sơn thì Vương quốc sơn còn có đội ngũ thi công chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thi công nhà ở, công trình nhằm đảm bảo về chất lượng cũng như trang bị thêm những thiết bị hiện đại góp phần nâng cao thẩm mỹ cho mọi không gian.
Hy vọng bài viết về bảng giá sơn Kcc chính hãng đã giúp bạn có thêm thông tin về bảng giá cũng như lựa chọn đơn vị, đại lý uy tín!
Thông Tin Liên Hệ:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO
Địa chỉ: 606/76/4 Quốc lộ 13, khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Hướng dẫn chỉ đường: https://g.page/vuongquocson?share.
Điện thoại: 028 626 757 76.
Fax: 028 626 757 28.
Di động: 0903 11 22 26 – 0903 61 22 26 – 0903 17 22 26 – 0903 08 52 66
Email: [email protected].