Với thị trường sơn đa dạng với nhiều nhà cung cấp như. Việc tìm kiếm và lựa chọn được đúng đại lý cấp 1 sơn KCC giá rẻ chính hãng được nhiều khách hàng đắn đo. Sơn KCC hiện là hãng sơn chuyên cung cấp các sản phẩm sơn chất lượng cao. Được rất nhiều chủ đầu tư và nhà thầu lựa chọn hàng đầu. KCC đang là hãng sơn dẫn đầu ngành về sơn chất lượng cao sử dụng trong công nghiệp và dân dụng.

Nội dung bài viết
Giới Thiệu Về KCC
KCC là hãng sơn có nguồn gốc từ Hàn Quốc – một quốc gia với sự phát triển về công nghệ và công nghiệp. Nhờ vậy mà những nghiên cứu về sơn được đầu tư kĩ lưỡng. Cho ra thị trường với các sản phẩm sơn chất lượng cao phục vụ nhu cầu khách hàng. Ngoài trụ sở chính và 13 nhà máy đặt tại Hàn Quốc. Hiện tại, hãng còn có 12 nhà máy và chi nhánh khác đặt tại nhiều quốc gia khác trên thế giới.
Nhà máy KCC tại Việt Nam với trụ sở hoạt động ở khu công nghiệp Long Thành Đồng Nai. Nhà máy đi vào hoạt động vào năm 2005 và đi vào sản xuất 2009. 2009 cũng là năm sơn được phân phối rộng rãi trên cả nước thông qua hàng trăm nhà phân phối và hàng nghìn đại lý sơn.
Những Ưu Điểm Của Sơn KCC
Sơn KCC với chất lượng cao được nhiều khách đánh giá và tin tưởng. Các ưu điểm chung của các dòng như:
- Đồ bền sơn cao: Đối với sản phẩm của KCC đều được trang bị tốt để có thể đem lại tuổi thọ công trình cao nhất.
- Khả năng bám dính trên bề mặt: Đối với mỗi loại bề mặt khác nhau có dòng sơn riêng phù hợp. Đáp ứng chuẩn về độ bám dính, có thể bám dính chắc chắn với bề mặt đã được chuẩn bị.
- Sơn được chia thành nhiều dòng sơn với các phân khúc khác nhau (đối với một số dòng). Giúp cho khách hàng có nhiều hơn cho sự lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Những Dòng Sơn Chất Lượng Cao Của KCC

Sơn KCC với nhiều dòng sản phẩm có thể áp dụng cho nhiều bề mặt khác nhau. Ngoài việc cung cấp các dòng epoxy thông dụng bình thường. Đặc biệt hãng đã phát triển các dòng sơn ngách dành cho một sô thị trường đặc thù.
Các sản phẩm dành chia theo nhóm như:
- Trang trí nội thất của KCC: Sơn nội thất KCC Koretex, Korabest, Koreclean, Korebest All In 1, Korebest Super Gloss, Koresealer, Koresealer Premium, …
- Trang trí ngoại thất của KCC: Sơn ngoại thất KCC Koreace, Koreshield Plus, Koreguard, Koreguard Premium, …
- Chống thấm: Sơn chống thấm lộ thiên (UC214) và không lộ thiên (UC215), sơn lót (UP166), sơn phủ urethane (UT5789), …
- Sơn epoxy: Sơn lót EP118, sơn phủ ET5660, sơn tự phẳng Unipoxy Lining, sơn epoxy gốc nước Korepox H2O…
- Sơn epoxy cho kim loại: Sơn lót giàu kẽm EZ176 hoặc EP170(QD), sơn epoxy đệm EH6270, sơn epoxy phủ ET5740, …
- Epoxy đặc thù: Sơn epoxy chống tĩnh điện Unipoxy anti-static, sơn epoxy kháng axit ET5500, …
- Sơn hồ nước thải: Sơn lót EP1775, sơn phủ hồ nước thải EH2351, sơn phủ hồ nước sinh hoạt ET5775, …
- Sơn chịu nhiệt: Sơn chịu nhiệt 200 độ OT407, sơn chịu nhiệt 400 độ OT604, sơn chịu nhiệt 600 độ QT606, …
- Hóa chất tăng cứng cho nền bê tông Korehard hoặc Koretop.
- Sơn phản quang AT830 các màu cơ bản trắng (1000), đỏ (2000), vàng (3000), xanh dương (5000), cam (2280), xanh lá (4490).
Bảng Giá Sơn KCC
| TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | QUY CÁCH | ||||
| SƠN EPOXY KCC CHO NỀN BÊ TÔNG | ||||||
| 024 | Dung môi epoxy | 20L | 1.302.000 | |||
| EP1183 | Lót Epoxy cao cấp | 16L | 2.114.000 | |||
| EP118/ | Sơn Lót | 16L | 2.011.000 | |||
| ET5660 -màu D40434 , D80680 , Ral 7035 , G473505 , 2290 ,1000 , 5445 , 9000 | Sơn Phủ | 16L | 2.346.000 | |||
| ET5660-3000/2210/2280 | Sơn phủ – Vàng | 16L | 2.681.000 | |||
| Unipoxy Lining- màu D40434, D80680, Ral7035, G473505 | Sơn tự trải phẳng | 16L | 2.501.000 | |||
| Unipoxy Lining-Pluss màu D40434, D80680 , Ral 7035 , G473505 | Sơn tự trải phẳng Cao cấp | 16L | 2.681.000 | |||
| Unipoxy Lining- 9000 | Sơn tự trải phẳng | 16L | 2.913.000 | |||
| ET5500 Kháng axit tự phẳng màu D40434 , D80680 , Ral 7035, G473505 | Chống axit TỰ phẳng | 16L | 3.042.000 | |||
| unipoxy anti-static | Chống tĩnh điện | 16L | 9.795.000 | |||
| Unipoxy Putty | Trám trét epoxy | 9L | 2.117.000 | |||
| LÓT EPOXY GỐC NƯỚC | Supro Epoxy Primer | 16L | 3.001.000 | |||
| LÓT EPOXY CHẤT RẮN CAO | Supro solvent free primer | 16L | 2.578.000 | |||
| Korepox H2O -white base | Sơn epoxy gốc nước | 5L | 1.233.000 | |||
| Korepox H2O -base b | Sơn epoxy gốc nước | 4,5L | 1.004.000 | |||
| Korepox H2O -base c | Sơn epoxy gốc nước | 4,55L | 983.000 | |||
| Sơn acrylic bảo vệ tường bê tông/ nền đi bộ ngoài trời | ||||||
| Newcryl Topcoat (Gloss)-1000 / 9000 | Sơn phủ acrylic gốc dầu 20L | 20L | 3.093.000 | |||
| 029K | Dung môi sơn acrylic | 20L | 1.302.000 | |||
| Sơn hồ nước thải/uống | ||||||
| EH2351-1128 , 2260 , ral 5012 ,1000 ,1999 | phủ hồ xử lý nước thải(A:14.4/B:3.6 | 16L | 2.372.000 | |||
| EP1775 | Sơn lót hồ nước sinh hoạt | 12L | 2.629.000 | |||
| ET5775-blue | Sơn phủ hồ nước sinh hoạt | 12L | 2.900.000 | |||
| TH0375 | Dung môi cho EP1775/ET5775 | 20L | 1.302.000 | |||
| Chống thấm Polyurethane | ||||||
| UP166(T) (Sporthane primer) | Sơn lót urethane | 14KG | 1.647.000 | |||
| UC214 (Sporthane WTR expose) | Chống thấm lộ thiên | 20KG | 2.088.000 | |||
| UC215(Sporthane WTR unexpose) | Chống thấm không lộ thiên | 32KG | 2.310.000 | |||
| sportthane vertical wtr | chống thấm tường đứng lộ thiên | 22,15KG | 2.313.000 | |||
| UT5789(Sporthane Topcoat) | Sơn phủ urethane | 12,6L | 2.720.000 | |||
| 037U | Dung môi urethane | 20L | 1.302.000 | |||
| Vữa nền bê tông Polyurethane | ||||||
| KCC-krete MF(4Thành phần | VỮA PU (MF) | 20KG | 1.611.000 | |||
| KCC-krete HD(5 thành phần) | VỮA PU (HD) | 32KG | 2.269.000 | |||
| KCC-krete PART A | VỮA PU- THÀNH PHẦN A | 3KG | 605.000 | |||
| KCC-krete PART B | VỮA PU- THÀNH PHẦN B | 3KG | 634.000 | |||
| KCC-krete CS -CO | VỮA PU – BỘT MÀU | 2KG | 208.000 | |||
| KCC-Krete plain Filler | VỮA PU -PLAIN FILLER | 12KG | 190.000 | |||
| KCC-Krete HD Filler | VỮA PU HD FILLER | 12KG | 511.000 | |||
| Sơn chịu nhiệt | ||||||
| OT407-9180 | Sơn chịu nhiệt 200ºC-Bac | 20L | 3.416.000 | |||
| OT604-9180 | Sơn chịu nhiệt 400ºC-Bac | 4L | 812.000 | |||
| OT604-9180 | Sơn chịu nhiệt 400ºC-Bac | 18L | 3.654.000 | |||
| QT606-1999 Black | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen | 18L | 4.524.000 | |||
| QT606-1999 Black | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen | 4L | 1.006.000 | |||
| QT606-9180 Silver | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Bạc | 18L | 4.814.000 | |||
| QT606-9180 Silver | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Bạc | 4L | 1.070.000 | |||
| Thinner 002 | Dung môi cho Alkyd | 20L | 1.302.000 | |||
| Sơn dầu Alkyd | ||||||
| QD ANTICORROSION PRIMER-ENAMEL | Sơn lót chống rỉ đỏ | 18L | 1.392.000 | |||
| MP120 | Sơn lót chống rỉ xám | 18L | 1.972.000 | |||
| LT313-Ral7035,1000,1128,vb0028,1999,3332 | Sơn dầu Alkyd-Màu chuẩn | 18L | 1.914.000 | |||
| LT313-4440 ,5445 | Sơn dầu Alkyd-Màu ĐB1 | 18L | 2.100.000 | |||
| LT313 – 2210,3000 | Sơn dầu Alkyd-Màu ĐB2 | 18L | 2.193.000 | |||
| BH152 | BITUMINOUS PAINT | 18L | 1.972.000 | |||
| Sơn epoxy cho kim loại | ||||||
| EZ176 | Sơn lót giàu kẽm | 20L | 4.666.000 | |||
| 053 | Dung môi epoxy | 20L | 1.302.000 | |||
| IZ180(N)-1184(HS) | Sơn lót Kẽm Silicate | 13,5L | 3.676.000 | |||
| 0608 | Dung môi epoxy giàu kẽm | 20L | 1.302.000 | |||
| EP1760 | Sơn lót giàu kẽm | 16L | 2.320.000 | |||
| EP170(QD) | Sơn lót epoxy chống rỉ | 18L | 2.494.000 | |||
| EH2351-1128 , 2260 , ral 5012 ,1000 ,1999 | Epoxy 2 trong 1 phủ trong nhà | 16L | 2.372.000 | |||
| ET5740-1000,4440,5445,2260 | Sơn epoxy phủ trong nhà/ngoài trời | 16L | 2.578.000 | |||
| EH6270 | Sơn epoxy phủ lớp đệm | 18L | 2.668.000 | |||
| EH4158-(H) | Sơn epoxy Mastic sắt thép | 16L | 2.475.000 | |||
| UT6581-1000 ,1999, ral 7035 ,D40434,5775 | Sơn phủ Urethane | 16L | 3.145.000 | |||
| UT6581 -VÀNG 3000 ,Đỏ cam Ral 3000 | Sơn phủ Urethane | 16L | 3.609.000 | |||
| EP174 (T) | Sơn chống axit KL (A:12;B:4 | 16L | 3.248.000 | |||
| Sơn chống cháy kim loại | ||||||
| Firemask 250V | Sơn chống cháy KL | 18L | 2.494.000 | |||
| Firemask SQ 2300/SQ2500 | Sơn chống cháy KL | 18L | 2.378.000 | |||
| Sơn phủ bóng trong suốt cho tất cả bề mặt gỗ,gốm sứ,nhựa, kim loại | ||||||
| UT5015-9000(SC)/UT595 CLEAR | phủ bóng trong suốt chống trầy, sước | 14L | 2.580.000 | |||
| SENSECLEAR (N) | phủ bóng trong suốt chống trầy, sước | 4L | 695.000 | |||
| Sơn phản quang | ||||||
| AT 830 | SƠN PHẢN QUANG White (1000), Red (2000), Orange (2280), Yellow (3000), Blue (5000), Green (4490) | 4L | 883.000 | |||
| Sơn chống hà | ||||||
| A/F7830 | Sơn chống hà bảo vệ 3 năm | 18L | 6.206.000 | |||
| A/F700 | Sơn chống hà thông thường | 18L | 5.104.000 | |||
| Tăng cứng, tăng bóng nền bê tông | ||||||
| KOREHARD | Chất xoa tăng cứng nền bê tông | 25KG | 1.909.000 | |||
| KOREHARD | Chất xoa tăng cứng nền bê tông | 5KG | 382.000 | |||
| KORETOP | Chất xoa tăng cứng nền bê tông | 25KG | 9.327.000 | |||
| KORETOP | Chất xoa tăng cứng nền bê tông | 5KG | 1.866.000 | |||
| Sơn polyurethane nền | ||||||
| sporthane high hard topcoat -green.grey | Sơn phủ POLYURETHANE cho sàn | 16,5KG | 3.270.000 | |||
| sporthane topcoat (Energy) | Sơn phủ POLYURETHANE chống nóng | 16L | 3.805.000 | |||
| sporthane high hard flooring coat | PU tự phẳng | 20KG | 2.436.000 | |||
| Sơn polyurea | ||||||
| PU295A-DRUM PACKING | POLYUREA | 385KG | 72.687.000 | |||
| HB 195A-DRUM PACKING | Hydric POLYUREA | 385KG | 59.539.000 | |||
| PU 9330 | Trám trét gốc polyurethane | 12KG | 1.721.000 | |||
Chí Hào – Đại Lý Cấp 1 Sơn KCC

Với sự ưa chuộng của sơn KCC như hiện tại. Việc có nhiều đại lý cạnh tranh cũng như là thị trường hàng trôi nổi. Thì việc tìm kiếm đúng đại lý sơn KCC chính hãng cũng giá thành nhiều ưu đãi khá khó khăn. Khi có nhu cầu về sơn KCC hãy liên hệ với chúng tôi. Tùy theo mỗi đơn hàng mà sẽ có mức giá ưu đãi nhất dành cho khác hàng. Khi liên hệ với chúng tôi bạn sẽ được nhân viên tư vấn cũng như báo giá tốt nhất.
Thông Tin Liên Hệ
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÍ HÀO
Địa chỉ: 606/76/4 Quốc lộ 13, P Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 626 757 76 – Fax: 028 626 757 28
Di động: 0903 11 22 26 – 0903 085 266
Email: [email protected]
